Honoraires de l'agence Devilliers & Associés
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 100 000 € | 7,00 % | |
Vente | 100 000 ~ 1 500 000 € | 6,00 % | |
Vente | 1 500 000 ~ 6 000 000 € | 5,00 % | |
Vente | ≥6 000 000 € | 4,00 % | |
Location | >0 € | 8,00 % | |
Location saisonnière | >0 € | 25,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.